Magnetische Kenndaten - kunststoffgebundene, gespritzte NdFeB-Magnete

 

Energieprodukt
(B*H)max.

Remanenz
Br

Rev. Temp.-
Koeff von Br

Koerzitivfeldstärke

Magnetsierungs-
feldstärke

Maximale
Betriebstemperatur

Dichte
kunststoffgebundene, gespritzte
NdFeB-Magnete
kJ/m3
(typ.)
kJ/m3
(min.)
mT
(typ.)
mT
(min.)

ca. %/K

HcB
kA/m
(min.)
HcJ
kA/m
(min.)
kA/m
(min.)

PA 12
ca. °C

PPS
ca. °C

ca. g/cm3
NdFeB 30/60p isotrop 33,0 30,0 435 420 -0,11 290 600 2800 140 160 4,1
NdFeB 37/60p isotrop 39,0 37,0 475 465 -0,11 320 600 2800 140 160 4,5
NdFeB 42/60p isotrop 44,0 42,0 510 490 -0,11 335 600 2800 140 160 4,7
NdFeB 48/60p isotrop 50,0 48,0 540 530 -0,11 360 600 2800 140 160 4,8
NdFeB 55/60p isotrop 57,0 55,0 570 560 -0,11 375 600 2800 140 160 5,2
NdFeB 27/80p isotrop 29,0 27,0 410 400 -0,13 270 800 2800 140 180 4,1
NdFeB 32/80p isotrop 34,0 32,0 445 435 -0,13 295 800 2800 140 180 4,4
NdFeB 38/80p isotrop 41,5 38,0 485 470 -0,13 320 800 2800 140 180 4,7
NdFeB 43/80p isotrop 46,0 43,0 515 505 -0,13 340 800 2800 140 180 5,0
NdFeB 46/80p isotrop 48,0 46,0 530 515 -0,13 350 800 2800 140 180 5,2
NdFeB 49/80p isotrop 52,0 49,0 555 545 -0,13 365 800 2800 140 180 5,3
NdFeB 76/110p anisotrop 88,0 76,0 700 660 -0,13 460 1100 2400 120 120 4,8

 

Die in der Tabelle angegebenen Werte können abhängig der Magnetabmessungen und der teilespezifischen Anwendung Einschränkungen unterliegen.
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen Materialdatenblatt.

Newsletter


Bleiben sie auf dem Laufenden mit uns. Abonnieren Sie unseren Newsletter.