Magnetische Kenndaten - gesinterte SE-Magnete

 

Energieprodukt
(B*H)max.

Remanenz
Br

Rev. Temp.
-Koeff von Br

Koerzitiv-
feldstärke  

Magnetsierungs-
feldstärke
Max. Betriebs-
temperatur
Dichte
SE-Magnete,
gesintert
kJ/m3
(typ.)
kJ/m3
(min.)
mT
(typ.)
mT
(min.)
ca. %/K

HcB
 

kA/m
(min.)

HcJ

kA/m
(min.)

kA/m
(min.)
ca. °C ca. g/cm3
SmCo5 143/143q anisotrop 151 143 920 900 -0,045 680 1433 3500 250 8,3
SmCo5 160/143q anisotrop 167 160 940 920 -0,045 710 1433 3500 250 8,3
Sm2Co17 207/143q anisotrop 223 207 1080 1030 -0,030 700 1600 3500 300 8,3
Sm2Co17 180/160w anisotrop 200 180 1040 980 -0,032 700 1600 4300 350 8,3
NdFeB 180/250w anisotrop 210 180 1050 1000 -0,080 720 2500 2000 230 7,6
NdFeB 200/220w anisotrop 230 200 1110 1050 -0,080 790 2200 2000 190 7,6
NdFeB 230/175w anisotrop 260 230 1190 1230 -0,090 840 1750 2400 160 7,6
NdFeB 250/125w anisotrop 280 250 1230 1170 -0,100 840 1250 2400 130 7,5
NdFeB 210/250h anisotrop 240 210 1110 1050 -0,080 800 2500 2000 220 7,6
NdFeB 230/220h anisotrop 255 230 1160 1100 -0,080 840 2200 2000 190 7,6
NdFeB 250/175h anisotrop 295 250 1240 1180 -0,090 860 1750 2400 160 7,6
NdFeB 270/125h anisotrop 300 270 1280 1220 -0,100 870 1250 2400 130 7,5
NdFeB 300/125h anisotrop 330 300 1320 1260 -0,100 900 1250 2400 130 7,5
NdFeB 263/111q anisotrop 275 263 1210 1170 -0,110 868 1114 2400 100 7,6
NdFeB 358/111q anisotrop 375 358 1390 1360 -0,110 907 1114 2400 100 7,6
NdFeB 223/135q anisotrop 235 223 1110 1080 -0,110 796 1353 2400 120 7,6
NdFeB 287/135q anisotrop 300 287 1240 1220 -0,110 899 1353 2400 120 7,6
NdFeB 342/135 anisotrop 355 342 1350 1320 -0,110 907 1353 2400 120 7,6
NdFeB 247/159q anisotrop 260 247 1160 1130 -0,110 820 1592 2400 150 7,6
NdFeB 287/159q anisotrop 300 287 1240 1220 -0,110 907 1592 2400 150 7,6
NdFeB 318/159q anisotrop 330 318 1310 1280 -0,110 907 1592 2400 150 7,6
NdFeB 223/199q anisotrop 235 223 1100 1080 -0,110 804 1990 2400 180 7,6
NdFeB 263/199q anisotrop 275 263 1200 1170 -0,110 860 1990 2400 180 7,6
NdFeB 223/238q anisotrop 235 223 1110 1080 -0,110 796 2387 2400 200 7,6
NdFeB 263/238q anisotrop 275 263 1200 1170 -0,110 836 2387 2400 200 7,6
NdFeB 247/262q anisotrop 260 247 1160 1130 -0,110 820 2624 2400 230 7,6

 

Die in der Tabelle angegebenen Werte können abhängig der Magnetabmessungen und der teilespezifischen Anwendung Einschränkungen unterliegen.
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen Materialdatenblatt.

Newsletter


Bleiben sie auf dem Laufenden mit uns. Abonnieren Sie unseren Newsletter.