Magnetische Kenndaten - gesinterte HF-Magnete

 

Energieprodukt
(B*H)max.

Remanenz
Br

Rev. Temp.-
Koeff von Br

Koerzitiv-
feldstärke

Magnetsierungs-
feldstärke
Max. Betriebs-
temperatur
Dichte
HF-Magnete
gesintert
kJ/m3
(typ.)
kJ/m3
(min.)
mT
(typ.)
mT
(min.)
ca. %/K HcB
kA/m
(min.)
HcJ
kA/m
(min.)
kA/m
(min.)
ca. °C ca. g/cm3
HF 8/22  Ba isotrop  trocken gepresst 8,5 8,0 220 215 -0,19 135 220 1000 250 4,80
HF 24/16  Ba anisotrop  trocken gepresst 25,5 24,0 365 350 -0,19 155 160 800 250 5,00
HF 8/26 Sr isotrop  trocken gepresst 8,5 8,0 220 215 -0,19 135 260 1000 250 4,70
HF 24/23  Sr anisotrop  trocken gepresst 25,5 24,0 365 350 -0,19 210 230 1000 250 4,80
HF 26/24  Sr anisotrop  trocken gepresst 27,0 26,0 380 370 -0,19 220 240 1000 250 4,80
HF 28/26  Sr anisotrop  nass gepresst 30,0 28,0 395 385 -0,19 240 260 1000 250 4,85
HF 28/28  Sr anisotrop  nass gepresst 30,0 28,0 395 385 -0,19 260 280 1000 250 4,85
HF 30/26  Sr anisotrop  nass gepresst 31,5 30,0 405 395 -0,19 240 260 1000 230 4,85

 

Die in der Tabelle angegebenen Werte können abhängig der Magnetabmessungen und der teilespezifischen Anwendung Einschränkungen unterliegen.
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen Materialdatenblatt.

Newsletter


Bleiben sie auf dem Laufenden mit uns. Abonnieren Sie unseren Newsletter.